
Pedigree
| PADRE | Abuelos Paternos | Bisabuelos Paternos |
|---|---|---|
| CH – CH AEPME TANGO DE FILANDÓN | RONCO DE RECIECHO | CHOZO DE RECIECHO |
| LAIKA DE RECIECHO | ||
| DUQUESA | ZAMARRO DE BUXIONTE | |
| PASTORA DE RECIECHO | ||
| MADRE | Abuelos Maternos | Bisabuelos Maternos |
| BATALLA DE RIOLAGO | BRAVO DE BABIA | RON DE BABIA |
| CIRA DE LAS CAÑADAS | ||
| ROCA DE BABIA | RAÚL DE RIOLAGO | |
| CONCHA DE BABIA | ||
Rapports
| AÑO | VALORACIÓN DE LOS JUECES | LUGAR | JUEZ |
|---|---|---|---|
| 2012 |
Fuerte, masculino y grande. Excelente proporción cabeza-cuerpo. Muy buena sustancia. Buena cabeza y expresión. Delantera muy sólida. Muy buena musculatura en la parte posterior con buena angulación.
|
VILLABLINO (LEÓN) | D. Carlos Salas |
| 2013 |
22 meses, típico, rustico y masculino, exc aplomos anteriores y posteriores, exc expresión y cabeza, exc pecho, buenas pieles, exc movimiento.
|
VILLABLINO (AEPME) | D. Fernando Uslé Rugama |
| 2013 |
23 meses. Cabeza correcta. Buen anterior. Buen frente. Angulaciones aceptables. Buen movimiento.
|
ÁVILA | D. Juan Naveda |
Títulos
| AÑO | TÍTULO | LUGAR |
|---|---|---|
| 2012 | EXC. 3º JÓVENES MACHOS | Villablino (León) MONOGRÁFICA AEPME |
| 2012 | EXC. 2º JÓVENES MACHOS | Villablino (León) |
| 2013 | EXC. 1º INTERMEDIA MACHOS | Villablino (León) |
| 2013 | EXC. 1º INTERMEDIA MACHOS | Ávila MONOGRÁFICA AEPME |
















