
Pedigree
| PADRE | Abuelos Paternos | Bisabuelos Paternos |
|---|---|---|
| RANGO DE LOS PISCARDOS | BRINCO DE FILANDÓN | CH – CH AEPME TANGO DE FILANDÓN |
| REINA DE RIOLAGO | ||
| TROYA DE LOS PISCARDOS | ZEUS DE TRUÉBANO | |
| ROCA DE LOS PISCARDOS | ||
| MADRE | Abuelos Maternos | Bisabuelos Maternos |
| BREVA DE FILANDÓN | CHJ FRESNO DE FILANDÓN | CH – CH AEPME TANGO DE FILANDÓN |
| REINA DE RIOLAGO | ||
| BROZA DE FILANDÓN | SARGÓN DE FILANDÓN | |
| SELVA I DE RIOLAGO |
Títulos
| AÑO | TÍTULO | LUGAR |
|---|---|---|
| 2018 | MB1 Mejor muy cachorro absoluto (AEPME-SOCALE) | Villablino (León) |
| 2019 | EXC2 Joven Macho (AEPME) | Pola de Siero (Asturias) |
| 2019 | EXC 3 Joven Macho | Villablino(León) |
| 2021 | EXC1 CACIB- MR . XXVI INT. | Somo. (Cantabria) |
| 2021 | EXC1 CAC- MR 95 NAC. | Silleda. (Pontevedra) |
| 2021 | EXC1 CACIB Y 2°EN GRUPO 2, 42 INT. | Silleda. (Pontevedra) |
| 2021 | EXC2 CLASE ABIERTA . | Villablino. (León) |
| 2021 | EXC1 CAC- MR Y MEJOR CABEZA. XLI MONOGRAFICO A.E.P.M.E, | Gordoncillo. (León) |
| 2021 | EXC1 CACIB- MR Y 2° EN LA GRAN FINAL RAZAS ESPAÑOLAS . | Madrid |
| 2021 | EXC1 CLASE ABIERTA. | Jabaga. (Cuenca) |
2021 CAMPEON ABSOLUTO AEPME. |
||
2021 CAMPEÓN DE ESPAÑA. |
|
|
| 2022 |
EXC1 RCACIB Campeon Macho. Championnat De France
|
París |
| 2022 | EXC1 CACIB Mejor de Raza . Campeonato Europa | París |
2022 CAMPEON EUROPA |
||
| 2022 | EXC 1 clase Campeon. Winner show | Madrid |
| 2022 | EXC 3 clase campeon. Mundial 2022-20 | Madrid |
| 2022 | EXC 1 clase campeon. Pola siero | Asturias |
| 2022 | EXC 2 clase Campeón | Villablino. León |
| 2022 | EXC 1 CACIB. Mejor macho, mejor de raza | Braga. Portugal |
CAMPEÓN INTERNACIONAL |
||
























































































