
Padre: CHJ – CH Trecho de Filandón
Madre: CHJ-CH CH AEPME Bruja I de Filandón
Fecha de Nacimiento: 11/11/2016
Pedigree
| PADRE | Abuelos Paternos | Bisabuelos Paternos |
| CHJ – CH TRECHO DE FILANDÓN | ZEUS DE TRUÉBANO | APOLO DE LOS PISCARDOS |
| MIRKA DE BABIA | ||
| BRISELL DE FILANDÓN | CH – CH AEPME TANGO DE FILANDÓN | |
| REINA DE RIOLAGO | ||
| MADRE | Abuelos Maternos | Bisabuelos Maternos |
| CHJ-CH CH AEPME BRUJA I DE FILANDÓN | OLIVEROS VII DE RIOLAGO | RAÚL DE RIOLAGO |
| ROCA DE BABIA | ||
| BRUMA DE FILANDÓN | CH – CH AEPME TANGO DE FILANDÓN | |
| CH BRISA DE FILANDÓN | ||
Rapports
| AÑO | VALORACIÓN DE LOS JUECES | LUGAR | JUEZ |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6 meses, muy bien construida, muy buen hueso, ojo oscuro, boca correcta, MB expresión, MB pieles y pelo, MB angulaciones delantera y trasera, MB aplomos. Movimiento típico de cachorro. | VILLAFRANCA DEL BIERZO (LEÓN) | Dña. Carmen G. Felgueroso |
| 2017 | 7 meses, muy buena cabeza, boca perfecta, ojos oscuros, muy buena línea dorsal, buena compensación de estructura, muy buenas angulaciones, piel, pelo y movimiento. | ARRIONDAS (ASTURIAS) | D. Isidro García |
| 2017 | 7 meses. Estructura corporal muy robusta. MB movimiento. MB inserción de oreja, potencia de hocicocráneo y movimiento. B. relación hueso delantero y trasero. | LA POLA SIERO (ASTURIAS) | D. Juan Carlos López |
| 2017 | 8 meses. Muy típica. Bonita cabeza, MB forma e implantación de oreja, MB pigmentación, anchura de pecho, proporciones, angulaciones, pelo, altura movimiento. Hembra muy firme, armónica y firme en ring. | VILLABLINO (LEÓN) | Dña. Fátima Gómez |
Títulos
| AÑO | TÍTULO | LUGAR |
|---|---|---|
| 2017 | MB 2º CACHORROS HEMBRAS | Villafranca del Bierzo (León) |
| 2017 | MB 2º CACHORROS HEMBRAS | Camposagrado (León) |
| 2017 | MB 1º CACHORROS HEMBRAS Y MEJOR CACHORRO ABSOLUTO | Arriondas (Asturias) |
| 2017 | MB 1º CACHORROS HEMBRAS Y MEJOR CACHORRO ABSOLUTO | La Pola Siero (Asturias) |
| 2017 | MB 1º CACHORROS HEMBRAS | Villablino (León) |
| 2017 | EXC 2º R.C.C.J. JÓVENES HEMBRAS | RSCE El Escorial (Madrid) |
| 2017 | EXC 3º JÓVENES HEMBRAS | RSCE Talavera de La Reina (Toledo) |
| 2018 | EXC 2º RCCJ JOVEN HEMBRA | El Escorial (Madrid) |
| 2018 | EXC 2º INTERMEDIA HEMBRA. (AEPME-SOCALE) | Villablino (León) |
| 2021 | 2021 EXC2 RCACIB XXVI INT. | Somo. (Cantabria) |
| 2021 | EXC1 CAC . 96 NAC. | Silleda. (Pontevedra) |
































