
Pedigree
| PADRE | Abuelos Paternos | Bisabuelos Paternos |
|---|---|---|
| CH- CH AEPME BROCHE DE FILANDÓN | CHJ – CH – CH AEPME BROTE DE FILANDÓN | CH – CH AEPME TANGO DE FILANDÓN |
| CH AEPME BRISCA DE FILANDÓN | ||
| BREA DE FILANDÓN | FCHJ – CH TRECHO DE FILANDÓN | |
| CHJ-CH CH AEPME BRUJA I DE FILANDÓN | ||
| MADRE | Abuelos Maternos | Bisabuelos Maternos |
| BRUMA R DE FILANDÓN | CH- CH AEPME – SÚPER CAMPEÓN VAQUERO DE FILANDÓN | CHJ – CH – CH AEPME BROTE DE FILANDÓN |
| BRIZNA DE FILANDÓN | ||
| SENDA I DE FILANDÓN | MOSTACHEL DE FILANDÓN | |
| CINCEL DE FILANDÓN |
Rapports
| AÑO | VALORACIÓN DE LOS JUECES | LUGAR | JUEZ |
|---|---|---|---|
Títulos
| AÑO | TÍTULO | LUGAR |
|---|---|---|


















