
Pedigree
| PADRE | Abuelos Paternos | Bisabuelos Paternos |
| SARGÓN DE FILANDÓN | ATHOS DE LACIANA | SENDERO DE TRASHUMANCIA |
| BEREDA DE LACIANA | ||
| TROYA DE BUXIONTE | ARROYO DE TRASHUMANCIA | |
| GRANDA DE LOS ZUMBOS | ||
| MADRE | Abuelos Maternos | Bisabuelos Maternos |
| DUNA DE FILANDÓN | RINGO DE RECIECHO | CHOZO DE RECIECHO |
| LAIKA DE RECIECHO | ||
| DUQUESA | ZAMARRO DE BUXIONTE | |
| PASTORA DE RECIECHO | ||
Rapports
| AÑO | VALORACIÓN DE LOS JUECES | LUGAR | JUEZ |
|---|---|---|---|
Títulos
| AÑO | TÍTULO | LUGAR |
|---|---|---|

