
Pedigree
| PADRE | Abuelos Paternos | Bisabuelos Paternos |
|---|---|---|
| SURCO DE FUENTEMIMBRE | MOROCO DE FUENTEMIMBRE | ULISES DE ABLANERA |
| MARGARITA DE TRASHUMANCIA | ||
| PINTA DE FUENTEMIMBRE | CAÑON DE FUENTEMIMBRE | |
| ARPA | ||
| MADRE | Abuelos Maternos | Bisabuelos Maternos |
| LUNA DE FILANDÓN | ATHOS DE LACIANA | SENDERO DE TRASHUMANCIA |
| BEREDA DE LACIANA | ||
| TROYA DE BUXIONTE | CHOZO DE RECIECHO | |
| GRANDA DE LOS ZUMBOS | ||
Rapports
| AÑO | VALORACIÓN DE LOS JUECES | LUGAR | JUEZ |
|---|---|---|---|
Títulos
| AÑO | TÍTULO | LUGAR |
|---|---|---|
















