
Pedigree
| PADRE | Abuelos Paternos | Bisabuelos Paternos |
| SARGÓN DE FILANDÓN | ATHOS DE LACIANA | SENDERO DE TRASHUMANCIA |
| BEREDA DE LACIANA | ||
| TROYA DE BUXIONTE | ARROYO DE TRASHUMANCIA | |
| GRANDA DE LOS ZUMBOS | ||
| MADRE | Abuelos Maternos | Bisabuelos Maternos |
| DIANA DE BUXIONTE | SURCO DE FUENTEMIMBRE | MOROCO DE FUENTEMIMBRE |
| PINTA DE FUENTEMIMBRE | ||
| CANDELA DE BUXIONTE | OSITO DE CUATRO ELEMENTOS | |
| RAYAS DE LOS ZUMBOS | ||
Rapports
| AÑO | VALORACIÓN DE LOS JUECES | LUGAR | JUEZ |
|---|---|---|---|
Títulos
| AÑO | TÍTULO | LUGAR |
|---|---|---|




