
Pedigree
| PADRE | Abuelos Paternos | Bisabuelos Paternos |
|---|---|---|
| PIZARRO DE FILANDÓN | CH TANGO DE FILANDÓN | RONCO DE RECIECHO |
| DUQUESA | ||
| ARPA DE FILANDÓN | TESO DE FILANDÓN | |
| REINA DE RIOLAGO | ||
| MADRE | Abuelos Maternos | Bisabuelos Maternos |
| ESLA DE LA CAMPERONA | CHJ – CH – CH AEPME BROTE DE FILANDÓN | CH – CH AEPME TANGO DE FILANDÓN |
| CH AEPME BRISCA DE FILANDÓN | ||
| TUNDRA | ||
















