
Pedigree
| PADRE | Abuelos Paternos | Bisabuelos Paternos |
|---|---|---|
| FORNO DE RECIECHO | CH – CH AEPME TANGO DE FILANDÓN | RONCO DE RECIECHO |
| DUQUESA | ||
| URZ DE FILANDÓN | DUMBO DE RECIECHO | |
| TROYA DE BUXIONTE | ||
| MADRE | Abuelos Maternos | Bisabuelos Maternos |
| BREVA DE FILANDÓN | CHJ FRESNO DE FILANDÓN | CH – CH AEPME TANGO DE FILANDÓN |
| REINA DE RIOLAGO | ||
| BROZA DE FILANDÓN | SARGÓN DE FILANDÓN | |
| SELVA I DE RIOLAGO | ||
Rapports
| AÑO | VALORACIÓN DE LOS JUECES | LUGAR | JUEZ |
|---|---|---|---|
Títulos
| AÑO | TÍTULO | LUGAR |
|---|---|---|
| 2018 | EXC 3º JOVEN HEMBRA (AEPME-SOCALE) | Villablino (León) |
| 2022 |
EXC1 CAC Abierta Hembra. 51 Nac
|
Avilés (Asturias) |
| 2022 | EXC 3 Abierta Hembra. 33 Int | Avilés (Asturias) |
| 2022 | EXC 2 RCACIB Winner Show | Madrid |
| 2022 | EXC 2 RCAC Especial Madrid | Madrid |
| 2022 | EXC 1 Mejor Hembra | Villablino. León |
































