
Pedigree
PADRE | Abuelos Paternos | Bisabuelos Paternos |
---|---|---|
BRUGAL DE FILANDÓN | RANGO DE LOS PISCARDOS | BRINCO DE FILANDÓN |
TROYA DE LOS PISCARDOS | ||
BREVA DE FILANDÓN | CHJ FRESNO DE FILANDÓN | |
BROZA DE FILANDÓN | ||
MADRE | Abuelos Maternos | Bisabuelos Maternos |
VIEL DE FILANDÓN | CH – CH AEPME – CH INTERNACIONAL BRÍO DE FILANDÓN | OLIVEROS VII DE RIOLAGO |
BRUMA DE FILANDÓN | ||
GRICHÁNDANA DE FILANDÓN | CH – CH AEPME TANGO DE FILANDÓN | |
SOMBRA DE ABELGAS |
Rapports
AÑO | VALORACIÓN DE LOS JUECES | LUGAR | JUEZ |
---|---|---|---|
Títulos
AÑO | TÍTULO | LUGAR |
---|---|---|