
Pedigree
PADRE | Abuelos Paternos | Bisabuelos Paternos |
---|---|---|
VAQUERO DE FILANDÓN | CH – CH AEPME TANGO DE FILANDÓN | RONCO DE RECIECHO |
DUQUESA | ||
CH AEPME BRISCA DE FILANDÓN | CIRO DE BUXIONTE | |
CH AEPME LOMA I DE RIOLAGO | ||
MADRE | Abuelos Maternos | Bisabuelos Maternos |
BRAÑUELA DE FILANDÓN | PIZARRO DE FILANDÓN | CH – CH AEPME TANGO DE FILANDÓN |
ARPA DE FILANDÓN | ||
ESLA DE LA CAMPERONA | CHJ-CH-CH AEPME BROTE DE FILANDON | |
TUNDRA |
Rapports
AÑO | VALORACIÓN DE LOS JUECES | LUGAR | JUEZ |
---|---|---|---|
Títulos
AÑO | TÍTULO | LUGAR |
---|---|---|